事例紹介
実際に還付金の返還請求で、多額の税金を取り戻された方の事例を、下記にご紹介いたします。ぜひご参照ください。
事例1(N様)
居住地国 | アメリカ |
---|---|
譲渡不動産 | 東京都内の居住用マンション (日本居住時の自宅) |
職業 | 駐在員(駐在歴20年) |
譲渡価額 | 1億5,000万円 |
源泉徴収税額 | 1億5,000万円×10.21%=15,315,000円 |
譲渡所得 | 450万円 |
所得税額 | 450万円×15.315%(長期)=約70万円 |
還付税額 | 70万円-15,315,000=14,615,000円 |
事例2(F様)
居住地国 | シンガポール |
---|---|
譲渡不動産 | 東京都内の投資用マンション |
職業 | 資産家 |
譲渡価額 | 3億5,000万円 |
源泉徴収税額 | 3億5,000万円×10.21%=35,735,000円 |
譲渡所得 | ▲700万円 |
所得税額 | 0円 |
還付税額 | 0円-35,735,000円=35,735,000円 |
このように、源泉徴収された税金は、還付請求を行うことで取り戻すことができるのです。まずは、国際税理士に、還付金請求の可能性があるのか、お気軽にご相談ください。
「!」(注意事項)
還付金の返還請求には、期限(更正の請求期限)があります(確定申告期限から5年間)。還付金が取り戻せなくなる前に、お早目にご連絡ください!